LES REPAS A THEME 2020-2021
OCTOBRE 2020 | |||||
Dimanche | 18 Octobre | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 25 Octobre | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
NOVEMBRE 2020 | |||||
Dimanche | 8 Novembre | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 15 Novembre | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
Dimanche | 22 Novembre | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 29 Novembre | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
DECEMBRE 2020 | |||||
Dimanche | 6 Décembre | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 13 Décembre | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
JANVIER 2021 | |||||
Dimanche | 10 Janvier | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 17 Janvier | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
Dimanche | 24 Janvier | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 31 Janvier | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
FEVRIER 2021 | |||||
Dimanche | 7 Février | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 21 Février | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
MARS 2021 | |||||
Dimanche | 14 Mars | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* | |
Dimanche | 21 Mars | midi | Choucroute | 28 € par personne* | |
Dimanche | 28 Mars | midi | Pot-au-feu | 27 € par personne* |
Le Menu pot au feu :
Consommé aux quenelles
***
Pot au feu de bœuf sauce raifort, pommes sautées, assortiment de crudités
***
Buffet de gourmandises sucrées
Le Menu Choucroute :
Tarte Flambée aux lardons
***
Choucroute « Alsacienne »
***
Panaché de sorbets arrosés A l’eau-de-vie Hagmeyer
* les prix des menus s'entendent hors boissons